| Lp. | Trasa | Czas trwania | Termin | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdańsk – Getteborg | 11 dni | 19/04 – 30/04 | prowadzi Maciek Pachla 2/6 |
| 2 | Getteborg – Stavanger (Tananger) | 8 dni | 30/04 – 08/05 | wolny |
| 3 | Stavanger (Tananger) – Bergen | 7 dni | 08/05 – 15/05 | zajęty |
| 4 | Bergen – Alesund | 8 dni | 15/05 – 23/05 | zajęty |
| 5 | Alesund – Trondheim | 7 dni | 23/05 – 30/05 | zajęty |
| 6 | Trondheim – Bodo | 10 dni | 30/05 – 09/06 | zajęty |
| 7 | Bodo – Tromso | 10 dni | 09/06 – 19/06 | zajęty |
| 8 | Tromso – Bodo | 10 dni | 19/06 – 29/06 | zajęty |
| 9 | Bodo – Tromso | 9 dni | 29/06 – 08/07 | zajęty |
| 10 | Tromso – Tromso | 12 dni | 08/07 – 20/07 | zajęty |
| 11 | Tromso – Bodo | 9 dni | 20/07 – 29/07 | zajęty |
| 12 | Bodo – Tromso | 9 dni | 29/07 – 07/08 | zajęty |
| 13 | Tromso – Bodo | 9 dni | 07/08 – 16/08 | zajęty |
| 14 | Bodo – Trondheim | 11 dni | 16/08 – 27/08 | zajęty |
| 15 | Trondheim – Alesund | 7 dni | 27/08 – 03/09 | zajęty |
| 16 | Alesund – Kirkwall | 11 dni | 03/09 – 14/09 | prowadzi Maciek Pachla 1/6 |
| 17 | Kirkwall – Belfast | 12 dni | 14/09 – 26/09 | zajęty |
| 18 | Belfast – Bristol | 9 dni | 26/09 – 05/10 | zajęty |
| 19 | Bristol – Brest | 9 dni | 05/10 – 14/10 | zajęty |
| 20 | Brest – Bilbao | 10 dni | 14/10 – 24/10 | wolny |
| 21 | Bilbao – Vigo | 9 dni | 24/10 – 02/11 | zajęty |
| 22 | Vigo – Lisbona | 9 dni | 02/11 – 11/11 | zajęty |
| 23 | Lisbona – La Linea | 9 dni | 11/11 – 20/11 | prowadzi Maciek Pachla wszystkie miejsca zajęte |
| 24 | La Linea – Madera (Funchal) | 12 dni | 20/11 – 02/12 | zajęty |
| 25 | Madera – Fuerteventura | 9 dni | 02/12 – 11/12 | zajęty |
Wstępna rezerwacja – oznacza, że rezerwacja nie jest potwierdzona. Jeżeli przy danym etapie jest taki opis proszę się kontaktować, będziemy prosić żeby osoba, która dokonała wstępnej rezerwacji ostatecznie się określiła czy rezerwuje etap.
UWAGA: Od 19 grudnia Sifu będzie dostępny na kanaryjskie pływanie, proszę się kontaktować i rezerwować.
