| Lp. | Trasa | Czas trwania | Termin | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Brest – Dublin | 9 dni | 05/05 – 14/05 | zakończony | 
| 6 | Dublin – Glasgow | 7 dni | 14/05 – 21/05 | zakończony | 
| 7 | Glasgow – Inverness | 8 dni | 21/05 – 29/05 | zakończony | 
| 8 | Inverness – Alesund | 14 dni | 29/05 – 12/06 | zakończony | 
| 9 | Alesund – Trondheim | 7 dni | 12/06 – 19/06 | zakończony | 
| 10 | Trondheim – Bodo | 10 dni | 19/06 – 29/06 | zakończony | 
| 11 | Bodo – Tromso | 9 dni | 29/06 – 08/07 | zakończony | 
| 12 | Tromso – Bodo | 9 dni | 08/07 – 17/07 | zakończony | 
| 13 | Bodo – Tromso | 9 dni | 17/07 – 26/07 | zakończony | 
| 14 | Tromso – Bodo | 9 dni | 26/07 – 04/08 | zajęte | 
| 15 | Bodo – Bodo | 8 dni | 04/08 – 12/08 | zajęte | 
| 16 | Bodo – Trondheim | 11 dni | 12/08 – 23/08 | zajęte | 
| 17 | Trondheim – Alesund | 8 dni | 23/08 – 31/08 | zajęte | 
| 18 | Alesund – Stavanger | 8 dni | 31/08 – 08/09 | zajęte | 
| 19 | Stavanger – Getteborg | 11 dni | 08/09 – 19/09 | zajęte | 
| 20 | Getteborg – Świnoujście | 8 dni | 19/09 – 27/09 | zajęte | 
| 21 | Świnoujście – Gdańsk | 8 dni | 27/09 – 05/10 | zajęte | 
| Gdańsk – Gdańsk – plan jak wiatr poniesie ale chcemy uderzyć w kierunku Szwecji | 8 dni | 11/10 – 19/10 | 2 wolne miejsca, prowadzi Maciek Pachla kontakt mm_pachla@op.pl | |
| Gdańsk – Gdańsk – plan jak wiatr poniesie ale chcemy uderzyć w kierunku Szwecji | 7 dni | 15/11 – 22/11 | 6 wolnych miejsc,  prowadzi Maciek Pachla kontakt mm_pachla@op.pl | |
UWAGA: Od 5 października Sifu będzie dostępny na bałtyckie pływania, proszę się kontaktować i rezerwować.
